Säkringstariffer from 2022-01-01
Gäller från 2022-01-01
Enkeltariff
Mätarsäkring | Fast avgift (exkl. moms) | Fast avgift (inkl. moms) | Energiavgift (exkl. moms) | Energiavgift (inkl. moms) |
16 A lgh | 1300 | 1625 | 17,2 öre/kWh | 21,5 öre/kWh |
16 A Övriga | 2848 | 3560 | 17,2 öre/kWh | 21,5 öre/kWh |
20 A | 3616 | 4520 | 17,2 öre/kWh | 21,5 öre/kWh |
25 A | 4468 | 5585 | 17,2 öre/kWh | 21,5 öre/kWh |
35 A | 6216 | 7770 | 17,2 öre/kWh | 21,5 öre/kWh |
50 A | 8840 | 11050 | 17,2 öre/kWh | 21,5 öre/kWh |
63 A | 11128 | 13910 | 17,2 öre/kWh | 21,5 öre/kWh |
80 A | 14228 | 17785 | 17,2 öre/kWh | 21,5 öre/kWh |
100 A | 17664 | 22080 | 17,2 öre/kWh | 21,5 öre/kWh |
125 A | 22328 | 27910 | 17,2 öre/kWh | 21,5 öre/kWh |
160 A | 28704 | 35880 | 17,2 öre/kWh | 21,5 öre/kWh |
200 A | 35748 | 44685 | 17,2 öre/kWh | 21,5 öre/kWh |
250 A | 43912 | 54890 | 17,2 öre/kWh | 21,5 öre/kWh |
Tidstariff
Vinter hög: November till mars, måndag till fredag mellan klockan 06:00 – 22:00.
Övrig tid: året i övrigt.
Mätarsäkring | Fast avgift (exkl. moms) | Fast avgift (inkl. moms) | Elöverföring vinter höglast (exkl. moms) | Elöverföring vinter höglast (inkl. moms) | Elöverföring övrig tid (exkl. moms) | Elöverföring övrig tid (inkl. moms) |
16 A | 3404 | 4255 | 27,2 öre/kWh | 34 öre/kWh | 9,2 öre/kWh | 11,5 öre/kWh |
20 A | 4524 | 5655 | 27,2 öre/kWh | 34 öre/kWh | 9,2 öre/kWh | 11,5 öre/kWh |
25 A | 5488 | 6860 | 27,2 öre/kWh | 34 öre/kWh | 9,2 öre/kWh | 11,5 öre/kWh |
35 A | 7236 | 9045 | 27,2 öre/kWh | 34 öre/kWh | 9,2 öre/kWh | 11,5 öre/kWh |
50 A | 9860 | 12325 | 27,2 öre/kWh | 34 öre/kWh | 9,2 öre/kWh | 11,5 öre/kWh |
63 A | 12148 | 15185 | 27,2 öre/kWh | 34 öre/kWh | 9,2 öre/kWh | 11,5 öre/kWh |
80 A | 15248 | 19060 | 27,2 öre/kWh | 34 öre/kWh | 9,2 öre/kWh | 11,5 öre/kWh |
100 A | 18684 | 23355 | 27,2 öre/kWh | 34 öre/kWh | 9,2 öre/kWh | 11,5 öre/kWh |
125 A | 23348 | 29185 | 27,2 öre/kWh | 34 öre/kWh | 9,2 öre/kWh | 11,5 öre/kWh |
160 A | 31908 | 39885 | 27,2 öre/kWh | 34 öre/kWh | 9,2 öre/kWh | 11,5 öre/kWh |
200 A | 36768 | 45960 | 27,2 öre/kWh | 34 öre/kWh | 9,2 öre/kWh | 11,5 öre/kWh |
250 A | 44936 | 56170 | 27,2 öre/kWh | 34 öre/kWh | 9,2 öre/kWh | 11,5 öre/kWh |
315 A | 56944 | 71180 | 27,2 öre/kWh | 34 öre/kWh | 9,2 öre/kWh | 11,5 öre/kWh |
400 A | 71216 | 89020 | 27,2 öre/kWh | 34 öre/kWh | 9,2 öre/kWh | 11,5 öre/kWh |
500 A | 87836 | 109795 | 27,2 öre/kWh | 34 öre/kWh | 9,2 öre/kWh | 11,5 öre/kWh |
Energiskatt år 2023:
49 öre/kWh (39,2 öre/kWh exklusive moms) för kunder i vårt elnätsområde.
Hjärtums Elförening fakturerar dig energiskatt, därefter redovisar och betalar vi pengarna vidare till Skatteverket.